【 入校資格 】
所持免許 | 技能教習(第1段階) | 技能教習(第2段階) | 技能教習(合計) | 学科教習 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 15 | 19 | 34 | 26 |
大型特殊 | 11 | 15 | 26 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 13 | 19 | 32 | 2 |
【 入校資格 】
所持免許 | 技能教習(第1段階) | 技能教習(第2段階) | 技能教習(合計) | 学科教習 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 12 | 19 | 31 | 26 |
大型特殊 | 8 | 15 | 23 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 10 | 19 | 29 | 2 |
【 入校資格 】
所持免許 | 技能教習(第1段階) | 技能教習(第2段階) | 技能教習(合計) | 学科教習 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 16 | 20 | 36 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 14 | 17 | 31 | 1 |
普通二輪 | 5 | 7 | 12 | 0 |
普通二輪AT限定 (普通二輪小型限定ATを除く) | 9 | 7 | 16 | 0 |
普通二輪小型限定 (ATを除く) | 9 | 11 | 20 | 0 |
普通二輪小型限定AT | 13 | 11 | 24 | 0 |
【 入校資格 】
所持免許 | 技能教習(第1段階) | 技能教習(第2段階) | 技能教習(合計) | 学科教習 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 9 | 20 | 29 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 7 | 17 | 24 | 1 |
普通二輪 | 3 | 6 | 9 | 0 |
普通二輪AT限定 (普通二輪小型限定ATを除く) | 9 | 7 | 16 | 0 |
普通二輪小型限定 (ATを除く) | 9 | 11 | 20 | 0 |
普通二輪小型限定AT | 13 | 11 | 24 | 0 |
【 入校資格 】
所持免許 | 技能教習(第1段階) | 技能教習(第2段階) | 技能教習(合計) | 学科教習 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 9 | 10 | 19 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 9 | 8 | 17 | 1 |
【 入校資格 】
所持免許 | 技能教習(第1段階) | 技能教習(第2段階) | 技能教習(合計) | 学科教習 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 5 | 10 | 15 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 5 | 8 | 13 | 1 |
【 入校資格 】
所持免許 | 技能教習(第1段階) | 技能教習(第2段階) | 技能教習(合計) | 学科教習 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 6 | 6 | 12 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 5 | 5 | 10 | 1 |
【 入校資格 】
所持免許 | 技能教習(第1段階) | 技能教習(第2段階) | 技能教習(合計) | 学科教習 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 3 | 6 | 9 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 3 | 5 | 8 | 1 |